项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却后塔实例 | 横普鲁士蓝染色长方形水井 | |
| 冷去塔型号规格 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 散热天道轮回供水量 | 125 m3/h | ||
| 泡水气温/冒水气温 | 37℃/32℃ | ||
| 状况干球室内温度 | 31.5℃ | ||
| 具体情况湿球温度因素 | 28℃ | ||
| 加热能够 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3的地方(距入风侧) | |
| 开关电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水請求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水失常 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发掉失去 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/暖机使用 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式的 | |
| 功率 | 75,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 400r/min | ||
| 叶扇外径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶面数为 | 4片/套 | ||
| 机电工程形势 | 全封闭防雨型 | ||
| 传动装置体例 | 皮带轮 | ||
| 汽车电器工作功率 | 4.0 KW | ||
| 有限公司启动服务器体例 | 相互运行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进水的管宽度(DN) | 125mm | 共几套 | |
| 出水量管图片尺寸(DN) | 150mm | ||
| 溢暖气管/排暖气管规格尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 分手后/半自动补充水分规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻离钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷淋管理体制 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 传动带 | 挽回相关资料 | 岛国手机三星 | |
| 电扇 | 铝金属 | 大弦弧 | |
| 机电设备 | 全封杀地面防水型 | ||
| 反转片 | P.V.C.的资料 | 难燃型 | |
| 铁层次结构、电气自动化架 | 热浸热浸镀锌钢 | 合适英国BS EN |